• 2024-09-28

อัตราโรคอ้วนโดยรัฐ: ค่าอ้วนเท่าไหร่ที่คุณอาศัยอยู่?

เวก้าผับ ฉบับพิเศษ

เวก้าผับ ฉบับพิเศษ
Anonim

อัตราการเกิดโรคอ้วนตามรัฐได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่คุณทราบหรือไม่ว่าค่าใช้จ่ายของโรคอ้วนยังแตกต่างกันไปตามสถานที่ต่างๆ? โรคอ้วนเป็นโรคที่มีราคาแพงไม่เพียง แต่สำหรับสุขภาพกายของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระเป๋าสตางค์ของคุณด้วย การได้รับการรักษาที่ถูกต้องมักเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเป็นประจำและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แพทย์ของคุณสามารถช่วยคุณหายาที่เหมาะสมและโปรแกรมการรักษาได้ นี่คือรัฐที่จัดอันดับโดยดอลลาร์ที่ใช้ต่อคนอ้วน

สถานะ ต้นทุนโรคอ้วนต่อรัฐ ประชากร ร้อยละของประชากรที่เป็นโรคอ้วน ดอลลาร์ใช้จ่ายต่อคนอ้วน
District of Columbia $500,000,000 599,657 22% $3,739
แมสซาชูเซต $3,511,000,000 6,593,587 21% $2,512
Rhode Island $566,000,000 1,053,209 22% $2,477
เดลาแวร์ $592,000,000 885,122 27% $2,450
มลรัฐอะแลสกา $459,000,000 698,473 27% $2,416
เมน $767,000,000 1,318,301 25% $2,356
New York $11,114,000,000 19,541,453 25% $2,321
คอนเนตทิคั $1,719,000,000 3,518,288 21% $2,294
นิวเจอร์ซี $4,447,000,000 8,707,739 23% $2,182
North Dakota $371,000,000 646,844 27% $2,148
เวอร์มอนต์ $291,000,000 621,760 22% $2,118
มินนิโซตา $2,800,000,000 5,266,214 25% $2,102
วิสคอนซิน $3,078,000,000 5,654,774 26% $2,094
โอไฮโอ $6,896,000,000 11,542,645 29% $2,089
เพนซิล $6,997,000,000 12,604,767 27% $2,079
เนบราสก้า $1,002,000,000 1,796,619 27% $2,073
เวสต์เวอร์จิเนีย $1,171,000,000 1,819,777 31% $2,069
รัฐแมรี่แลนด์ $3,032,000,000 5,699,478 26% $2,046
อินดีแอนา $3,520,000,000 6,423,113 27% $2,000
รัฐเทนเนสซี $3,656,000,000 6,296,254 30% $1,923
รัฐอิลลินอยส์ $6,368,000,000 12,910,409 26% $1,904
มิสซูรี่ $3,196,000,000 5,987,580 28% $1,900
เคนตั๊กกี้ $2,372,000,000 4,314,113 29% $1,896
South Dakota $409,000,000 812,383 27% $1,872
มิชิแกน $5,349,000,000 9,969,727 29% $1,863
มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ $594,000,000 1,324,575 24% $1,861
รัฐหลุยเซียนา $2,383,000,000 4,492,076 29% $1,836
ฟลอริด้า $8,079,000,000 18,537,969 24% $1,808
ไอโอวา $1,435,000,000 3,007,856 27% $1,787
วอชิงตัน $2,977,000,000 6,664,195 25% $1,759
แคลิฟอร์เนีย $15,223,000,000 36,961,664 24% $1,745
North Carolina $4,599,000,000 9,380,884 28% $1,732
แคนซัส $1,327,000,000 2,818,747 27% $1,731
โอเรกอน $1,678,000,000 3,825,657 25% $1,727
โคโลราโด $1,637,000,000 5,024,748 19% $1,724
มอนแทนา $379,000,000 974,989 23% $1,712
อลาบามา $2,505,000,000 4,708,708 31% $1,705
เวอร์จิเนีย $3,387,000,000 7,882,590 25% $1,692
เซาท์แคโรไลนา $2,291,000,000 4,561,242 30% $1,691
ฮาวาย $470,000,000 1,295,178 22% $1,665
แม่น้ำมิสซิสซิปปี $1,586,000,000 2,951,996 33% $1,653
โอกลาโฮมา $1,721,000,000 3,687,050 30% $1,582
เนวาดา $1,048,000,000 2,643,085 25% $1,580
จอร์เจีย $4,226,000,000 9,829,211 28% $1,541
ไวโอมิง $203,000,000 544,270 24% $1,535
รัฐยุทา $953,000,000 2,784,572 23% $1,521
อาร์คันซอ $1,254,000,000 2,889,450 29% $1,517
เท็กซัส $10,262,000,000 24,782,302 28% $1,484
ไอดาโฮ $550,000,000 1,545,801 25% $1,435
นิวเม็กซิโก $663,000,000 2,009,671 25% $1,341
อาริโซน่า $2,113,000,000 6,595,778 25% $1,292
เฉลี่ย $2,896,588,235 26% $1,913

ที่มา: การวิเคราะห์สุขภาพ Investmentmatome CDC Obesity Statistics 2009 ผ่าน Trust for America's Health การสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐประมาณการประชากรรัฐ พ.ศ. 2552 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติประมาณการรายจ่ายที่เกี่ยวกับโรคอ้วนและรายได้โดยรัฐ พ.ศ. 2552

หมอและผู้ป่วยได้รับความอนุเคราะห์จาก Shutterstock