• 2024-10-06

อัตราการผ่าตัดคลอดตามรัฐ

15 दिन में सà¥?तनों का आकार बढाने के आसाà

15 दिन में सà¥?तनों का आकार बढाने के आसाà

สารบัญ:

Anonim

เมื่อคุณตั้งครรภ์มีล้านสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับ - จากความคุ้มครองของคุณเพื่อค่าใช้จ่ายในการตั้งครรภ์เพิ่มเติมเพื่อเลือกสิทธิ OB-GYN การจ่ายเงินสำหรับการตั้งครรภ์ของคุณสามารถกำหนดให้คุณกลับนับพันและราคาขึ้นเมื่อคุณมีการผ่าตัดคลอด ต่อไปนี้เป็นอัตราการผ่าตัดคลอดล่าสุดโดยรัฐ

อัตราการผ่าตัดคลอดตามรัฐ (2010)

สถานะ ส่วนผ่าตัดคลอดทั้งหมด จำนวนวันเกิดทั้งหมด % ของการคลอดโดยการผ่าตัดคลอด
รัฐหลุยเซียนา 24,731 62,379 39.6
นิวเจอร์ซี 41,033 106,922 38.4
ฟลอริด้า 81,046 214,590 37.8
แม่น้ำมิสซิสซิปปี 14,825 40,036 37.0
เวสต์เวอร์จิเนีย 7,375 20,470 36.0
เคนตั๊กกี้ 19,758 55,784 35.4
อลาบามา 21202 60050 35.3
คอนเนตทิคั 13,243 37,708 35.1
เท็กซัส 135,599 386,118 35.1
เซาท์แคโรไลนา 20,402 58,342 35.0
อาร์คันซอ 13,412 38,540 34.8
เนวาดา 12,489 35,934 34.8
โอกลาโฮมา 18,453 53,238 34.7
New York 84,377 244,375 34.5
รัฐแมรี่แลนด์ 25,431 73,801 34.5
เวอร์จิเนีย 35,283 103,002 34.3
รัฐเทนเนสซี 27,193 79,495 34.2
เดลาแวร์ 3,847 11,364 33.9
จอร์เจีย 45,323 133,947 33.8
Rhode Island 3,692 11,177 33.0
แคลิฟอร์เนีย 168,417 510,198 33.0
District of Columbia 3,025 9,165 33.0
แมสซาชูเซต 24,017 72,865 33.0
สหรัฐอเมริกา 1,309,182 3,999,386 32.7
มิชิแกน 37,322 114,531 32.6
มิสซูรี่ 24,449 76,759 31.9
เพนซิล 44,930 143,321 31.3
รัฐอิลลินอยส์ 51,435 165,200 31.1
เนบราสก้า 8,066 25,918 31.1
North Carolina 37,677 122,350 30.8
โอไฮโอ 42,699 139,128 30.7
แคนซัส 12,399 40,649 30.5
มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ 3,911 12,874 30.4
ไอโอวา 11,732 38,719 30.3
อินดีแอนา 25,427 83,940 30.3
มอนแทนา 3,653 12,060 30.3
เมน 3,867 12,970 29.8
วอชิงตัน 25,493 86,539 29.5
โอเรกอน 13,382 45,540 29.4
ไวโอมิง 2,107 7,556 27.9
North Dakota 2,523 9,104 27.7
เวอร์มอนต์ 1,714 6,223 27.5
ฮาวาย 5,172 18,988 27.2
มินนิโซตา 18,613 68,610 27.1
อาริโซน่า 23,629 87,477 27.0
South Dakota 3,140 11,811 26.6
วิสคอนซิน 17,833 68,487 26.0
โคโลราโด 17,208 66,355 25.9
ไอดาโฮ 5,746 23,198 24.8
รัฐยุทา 12,057 52,258 23.1
นิวเม็กซิโก 6,360 27,850 22.8
มลรัฐอะแลสกา 2,465 11,471 21.5

ที่มา: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติ แฟ้มข้อมูลเกิด VitalStats [เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2014]

ห้องผ่าตัดได้รับความอนุเคราะห์จาก Shutterstock